Бесступенчатый мультиблок MB-VEF Dungs MB-VEF 415-425 B01 GasMultiBloc®, модуль регулирования и безопасности, бесступенчатый плавный режим эксплуатации
MB-VEF 415 B01 S10 | 241080 | 1″; 1¼«; 1½«; 2» | совместное | 5-100 мбар | 0,5-100 мбар | — | |
MB-VEF 415 B01 S12 | 247323 | 1″; 1¼«; 1½«; 2» | раздельное | 5-100 мбар | 0,5-100 мбар | GW 150 A5 | |
MB-VEF 415 B01 S30 | 239714 | 1″; 1¼«; 1½«; 2» | совместное | 100-360 мбар | 0,5-100 мбар | GW 150 A5 | |
MB-VEF 415 B01 S32 | 250691 | 1″; 1¼«; 1½«; 2» | раздельное | 100-360 мбар | 0,5-100 мбар | GW 150 A5 | |
MB-VEF 420 B01 S10 | 241083 | 1″; 1¼«; 1½«; 2» | совместное | 5-100 мбар | 0,5-100 мбар | — | |
MB-VEF 420 B01 S12 | 247324 | 1″; 1¼«; 1½«; 2» | раздельное | 5-100 мбар | 0,5-100 мбар | GW 150 A5 | |
MB-VEF 420 B01 S30 | 239074 | 1″; 1¼«; 1½«; 2» | совместное | 100-360 мбар | 0,5-100 мбар | GW 150 A5 | |
MB-VEF 420 B01 S32 | 239077 | 1″; 1¼«; 1½«; 2» | раздельное | 100-360 мбар | 0,5-100 мбар | GW 150 A5 | |
MB-VEF 425 B01 S10 | 241085 | 2″ | совместное | 5-100 мбар | 0,5-100 мбар | — | |
MB-VEF 425 B01 S12 | 240296 | 2″ | раздельное | 5-100 мбар | 0,5-100 мбар | — | |
MB-VEF 425 B01 S30 | 241086 | 2″ | совместное | 100-360 мбар | 0,5-100 мбар | — | |
MB-VEF 425 B01 S32 | 239078 | 2″ | раздельное | 100-360 мбар | 0,5-100 мбар | — |
Бесступенчатый мультиблок MB-VEF
Описание
Газовый мультиблок MB-VEF — это компактный блок, объединяющий фильтр, серворегулятор соотношения давления газ-воздух с возможностью регулирования коэффициента соотношения и два одноступенчатых электромагнитных клапана класса А. Мультиблоки MB-VEF DUNGS имеют небольшие монтажные размеры, малый вес и высокую надежность. Импульсные трубопроводы внешние. Для монтажа мультиблока на газопроводе используются резьбовые фланцы.
GasMultiBloc® — зарегистрированный товарный знак DUNGS.
Применение
Сегодня мультиблоки MB-VEF используют практически все крупные производители газовых горелок: RIELLO, OILON, ELCO, CIB UNIGAS, BALTUR и т.д. Мультиблоки данной серии применяются в модуляционных горелках с пневматическим управлением. Давление на выходе мультиблока задается давлением воздуха через импульсный трубопровод. Давление воздуха регулируется положением воздушной заслонки или с помощью изменения частоты вращения вентилятора.
M | = | Multi | — | Мульти |
B | = | Bloc | — | Блок |
V | = | Регулятор соотношения газ-воздух | ||
E | = | с регулировкой соотношения | — | PBr (газ) : PL (воздух) = от 0,75 : 1 до 3 : 1 |
F | = | высокой точности | ||
407 | = | размер корпуса мультиблока | — — — — — |
407=DN 20 412=DN 32 415=DN 40 420=DN 50 425=DN 50 + |
B | = | поколение | — | B=второе |
01 | = | наличие байпасного клапана | — | 01=без байпасного клапана |
S | = | серия | ||
3 | = | диапазон входного давления | — — |
1=5-100 мбар 3=100-360 мбар |
2 | = | управление клапанами V1 и V2 | — — |
0=совместное открытие/закрытие V1 и V2 2=раздельное открытие/закрытие V1 и V2 |
Запастные запчасти под запрос.
Инструкция по эксплуатации и монтажу MB-VEF 415-425
Директива об оборудовании CE-0085AN2802