Описание
FRM — регулятор давления прямого действия с пружинной нагрузкой. Регулятор имеет модульную конструкцию, выпускается по желанию потребителя с ПЗК (предохранительно-запорный клапан) или без ПЗК. Регулятор и ПЗК имеют только внешние измерительные линии. FRM оснащен компенсационной мембраной для устранения влияния входного давления. ПЗК перекрывает поток газа в случае повышенного или пониженного давления.
Может применяться для газов семейств 1, 2, 3 и прочих нейтральных газообразных сред.
Модель | Артикул | Макс. Pвх. бар |
DN | Диапазон Pвых. регулятора |
Нижний диапазон настройки ПЗК |
Верхний диапазон настройки ПЗК |
---|---|---|---|---|---|---|
FRM 100025 ND | 270272 | 10 | 25 | 30-100 мбар | — | — |
FRM 100025 MD | 270273 | 10 | 25 | 80-420 мбар | — | — |
FRM 100025 HD | 270274 | 10 | 25 | 400-1500 мбар | — | — |
FRM 100025 ND / SAV ND | 270275 | 10 | 25 | 30-100 мбар | 10-115 мбар | 40-240 мбар |
FRM 100025 MD / SAV MD | 270276 | 10 | 25 | 80-420 мбар | 35-400 мбар | 180-800 мбар |
FRM 100025 HD / SAV HD | 270277 | 10 | 25 | 400-1500 мбар | 150-2500 мбар | 500-4000 мбар |
FRM 100040 ND | 270278 | 10 | 40 | 30-100 мбар | — | — |
FRM 100040 MD | 270279 | 10 | 40 | 80-420 мбар | — | — |
FRM 100040 HD | 270280 | 10 | 40 | 400-1500 мбар | — | — |
FRM 100040 ND / SAV ND | 270281 | 10 | 40 | 30-100 мбар | 10-115 мбар | 40-240 мбар |
FRM 100040 MD / SAV MD | 270282 | 10 | 40 | 80-420 мбар | 35-400 мбар | 180-800 мбар |
FRM 100040 HD / SAV HD | 270283 | 10 | 40 | 400-1500 мбар | 150-2500 мбар | 500-4000 мбар |
FRM 100050 ND | 270284 | 10 | 50 | 30-100 мбар | — | — |
FRM 100050 MD | 270285 | 10 | 50 | 80-420 мбар | — | — |
FRM 100050 HD | 270286 | 10 | 50 | 400-1500 мбар | — | — |
FRM 100050 ND / SAV ND | 270287 | 10 | 50 | 30-100 мбар | 10-115 мбар | 40-240 мбар |
FRM 100050 MD / SAV MD | 270288 | 10 | 50 | 80-420 мбар | 35-400 мбар | 180-800 мбар |
FRM 100050 HD / SAV HD | 270289 | 10 | 50 | 400-1500 мбар | 150-2500 мбар | 500-4000 мбар |
FRM 100050 MD / SAV MD
FRM
|
= | Federbelasteter Regler Mitteldruck | — | регулятор среднего давления с пружинной нагрузкой |
100 | = | макс. рабочее давление | — | 10 бар |
050
|
= | размер фланцев | — — — |
025=DN 25 040=DN 40 050=DN 50 |
MD
|
= | диапазон настройки выходного давления регулятора | — — — |
ND=30-100 мбар MD=80-420 мбар HD=400-1500 мбар |
SAV | = | наличие ПЗК | — | SAV=регулятор с ПЗК |
MD
|
= | диапазон настройки срабатывания ПЗК | — — — |
ND=10-115 мбар / 40-240 мбар MD=35-400 мбар / 180-800 мбар HD=150-2500 мбар / 500-4000 мбар |
Преимущества регуляторов FRM
FRM обладает высокой точностью, пропускной способностью, чувствительностью и надежностью. Конструкция имеет следующие особенности:
1. | Большая пропускная способность регулятора. | |
2. | Широкий диапазон выходного давления. | |
3. | Модульная конструкция регулятора и ПЗК. | |
4. | Стабильное, точное и безошибочное регулирование. | |
5. | Ремкоплекты. | |
Макс. рабочее давление: 10 / 25 bar
Диаметр: DN 25 — DN 50
Допуски: EN 334, EN 14382
Техническая информация и описание регулятора среднего давления Dungs FRM
Руководство по эксплуатации регулятора среднего давления Dungs FRM