Опис
| Тип коллектору DIETRISOL | ” PROC250V 100016503″ | “PROC250H 100016502” |
| Обща площадь поверхності AG m2 | 2,51 | 2,51 |
| Площадь вводу Aa m2 | 2,373 | 2,373 |
| Площадь абсорбера AA м2 | 2,3547 | 2,35 |
| Вага нетто, кг | 47 | 47 |
| Обсяг рідини, л | 2,9 | 2,9 |
| Рекомендована швидкість потоку л / год. | 5-250 | 5-250 |
| Робоча температура ° C (Максимальний повернення) | 120 | 120 |
| Робочий тиск, бар | 2,5 | 2,5 |
| Максимум. робочий тиск бар | 10 | 10 |
| Значення відповідно до EN12975 оптична ефективністьdkA | 0,819 | 0,821 |
| Коефіцієнт втрат при передачі A1A Вт / м2 | 3,671 | 3,669 |
| Коефіцієнт втрат при передачі A2A Вт / м2 .K2 | 0,0129 | 0,009 |
| Значення відповідно до NFP 50-501 оптичний фактор В | 0,81 | 0,81 |
| Теплопередача Коефіцієнт KW / m2 | 4,65 | 4,65 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук