Опис
Технічна характеристика: | |
Габаритна площа поверхні (Ag), м2 | 2,3 |
Габаритна площа поверхні (Aa), м2 | 2,15 |
Апаратурна поверхня (Aa), м2 | 2,17 |
Рекомендована швидкість потоку (в колектор) л / год. | 70 |
Рекомендована швидкість потоку (в колектор) л / год. ,бар | 10 |
Обсяг теплоносія в колекторі, л | 2,1 |
Оптичний ККД (0), % | 82 |
Коефіцієнт втрат через пропускання світла a1, Вт/м2·К | 3,941 |
Коефіцієнт втрат через пропускання світла а2, Вт/м2·К | 0,015 |
Робочий тиск, бар | 2,5 |
Максимальное робочий тиск, бар | 10 |
Максимальная робочий тиск, °С | 120 |
Критична температура, °С | 190 |
Опір рідини (30 л / h.m2) Мбар | 300 |
Кут падіння коефіцієнта (η50)% | 94 |
Коефіцієнт поглинання (а)% | 95 +/- 1 |
Випромінюваність (ξ)% | 5 +/- 1 |
Вага (без теплоносія) кг | 37 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук