Двоступеневий мультиблок Dungs MB-ZRDLE GasMultiBloc ® , модуль регулювання і безпеки, двоступеневий режим експлуатації
Є в наявності
Модель | Артикул | Різьбовий фланець, Rp |
Управління клапанами V1/V21 |
Макс. тиск на вході |
Діапазон тиску на виході | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-ZRDLE 405 B01 S20 | 226552 | 1/2″; 3/4″ | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 405 B01 S50 | 226871 | 1/2″; 3/4″ | спільне | 360 мбар | 4-50 мбар | ||
MB-ZRDLE 407 B01 S20 | 226553 | 1/2″; 3/4″ | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 407 B01 S22 | 223551 | 1/2″; 3/4″ | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 407 B01 S50 | 226870 | 1/2″; 3/4″ | спільне | 360 мбар | 4-50 мбар | ||
MB-ZRDLE 407 B01 S52 | 225229 | 1/2″; 3/4″ | спільне | 360 мбар | 4-50 мбар | ||
MB-ZRDLE 407 B07 S22 | 198350 | 1/2″; 3/4″ | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 410 B01 S20 | 226554 | 3/4″; 1″; 1¼“ | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 410 B01 S22 | 230521 | 3/4″; 1″; 1¼“ | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 410 B01 S50 | 226869 | 3/4″; 1″; 1¼“ | спільне | 360 мбар | 4-50 мбар | ||
MB-ZRDLE 410 B01 S52 | 226169 | 3/4″; 1″; 1¼“ | спільне | 360 мбар | 4-50 мбар | ||
MB-ZRDLE 410 B07 S22 | 182280 | 3/4″; 1″; 1¼“ | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 412 B01 S20 | 226555 | 3/4″; 1″; 1¼“ | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 412 B01 S22 | 230520 | 3/4″; 1″; 1¼“ | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 412 B01 S50 | 226868 | 3/4″; 1″; 1¼“ | спільне | 360 мбар | 4-50 мбар | ||
MB-ZRDLE 412 B01 S52 | 226170 | 3/4″; 1″; 1¼“ | спільне | 360 мбар | 4-50 мбар | ||
MB-ZRDLE 412 B07 S22 | 182050 | 3/4″; 1″; 1¼“ | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 415 B01 S20 | 226807 | 1″; 1¼“; 1½“; 2” | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 415 B01 S22 | 226808 | 1″; 1¼“; 1½“; 2” | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 415 B01 S50 | 226809 | 1″; 1¼“; 1½“; 2” | спільне | 360 мбар | 20-50 мбар | ||
MB-ZRDLE 415 B01 S52 | 226810 | 1″; 1¼“; 1½“; 2” | спільне | 360 мбар | 20-50 мбар | ||
MB-ZRDLE 420 B01 S20 | 226811 | 1″; 1¼“; 1½“; 2” | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 420 B01 S22 | 226812 | 1″; 1¼“; 1½“; 2” | спільне | 360 мбар | 4-20 мбар | ||
MB-ZRDLE 420 B01 S50 | 226813 | 1″; 1¼“; 1½“; 2” | спільне | 360 мбар | 20-50 мбар | ||
MB-ZRDLE 420 B01 S52 | 226814 | 1″; 1¼“; 1½“; 2” | спільне | 360 мбар | 20-50 мбар |
Двоступеневий мультиблок MB-ZRDLE
Опис
Газовий мультиблок MB-ZRDLE-це компактний блок, який об’єднує фільтр тонкого очищення, стабілізатор тиску і два електромагнітних клапана класу а.другий електромагнітний клапан має 2 ступені. Мультиблоки MB-ZRDLE DUNGS мають невеликі монтажні розміри, малу вагу і високу надійність. Другий клапан мультиблока відкривається повільно, тому пуск газу відбувається плавно. Для монтажу на газопроводі використовуються різьбові фланці.
GasMultiBloc ® – зареєстрований товарний знак DUNGS.
Застосування
Сьогодні мультиблоки MB-ZRDLE використовують практично всі великі виробники газових пальників: RIELLO, OILON, ELCO, CIB UNIGAS, BALTUR і т.д. Мультиблоки даної серії застосовуються в двоступеневих пальниках.
M | = | Multi | — | Мульти |
B | = | Bloc | — | Блок |
Z | = | количество ступеней | — | двухступенчатый |
R | = | регулятор расхода газа | — | на клапане V2/1 |
D | = | регулятор расхода газа | — | на клапане V2/2 |
L | = | медленное открытие | — | клапана V2 |
E | = | регулировка скорости открытия | — | клапана V2 |
410 | = | размер корпуса мультиблока | — — — — — — |
405=DN 15, V2=простое седло 407=DN 20, V2=двойное седло 410=DN 25, V2=простое седло 412=DN 32, V2=двойное седло 415=DN 40, V2=двойное седло 420=DN 50, V2=двойное седло |
B | = | поколение | — | B=второе |
01 | = | наличие внутреннего байпасного клапана |
— — |
01=V1+V2+регулятор 07=V1+байпасный клапан+V2+регулятор |
S | = | серия | ||
5 | = | диапазон выходного давления | — — — |
2=4-20 мбар 5=4-50 мбар (для 405-412) 5=20-50 мбар (для 415-420) |
0 | = | управление клапанами V1 и V2/1 | — — |
0=совместное открытие/закрытие V1 и V2/1 2=раздельное открытие/закрытие V1 и V2/1 |
Директива об оборудовании CE-0085AP3156