Применение
Регулятор-стабилизатор давления газа FRS предназначен для понижения давления газа и поддержания выходного давления в заданных пределах вне зависимости от изменения входного давления и расхода газа. Применяется в газовых рампах горелок и газопоршневых агрегатов (ГПА).
При установке регуляторов-стабилизаторов наличия перед ними ПЗК, а после них ПСК не требуется.
FRS не содержит цветные металлы. Может применяться для сухих газов, содержащих макс. 0,1% (об.) сероводорода H2S. Применяется для газов семейств 1, 2, 3 и прочих нейтральных газообразных сред.
Модель | Артикул | Макс. давление мбар |
Присоединение | Стандартная пружина мбар |
Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRS 503 | 086462 | 500 |
|
10 … 30 | 0,60 | |
FRS 505 | 070383 | 500 |
|
10 … 30 | 0,60 | |
FRS 507 | 070391 | 500 |
|
10 … 30 | 1,00 | |
FRS 510 | 070409 | 500 |
|
10 … 30 | 1,20 | |
FRS 515 | 058446 | 500 |
|
10 … 30 | 2,50 | |
FRS 520 | 058628 | 500 |
|
10 … 30 | 3,50 | |
Внимание: в таблице указаны модели FRS с внутренним импульсом, модификации с внешним импульсом по запросу!
Модель | Артикул | Макс. давление мбар |
Присоединение | Стандартная пружина мбар |
Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRS 5040 | 065144 | 500 |
|
10 … 30 | 3,50 | |
FRS 5050 | 065151 | 500 |
|
10 … 30 | 5,00 | |
FRS 5065 | 058792 | 500 |
|
10 … 30 | 7,50 | |
FRS 5080 | 079681 | 500 |
|
10 … 30 | 10,00 | |
FRS 5100 | 082552 | 500 |
|
10 … 30 | 16,00 | |
FRS 5125 | 013250 | 500 |
|
10 … 30 | 28,00 | |
FRS 5150 | 013268 | 500 |
|
10 … 30 | 38,00 | |
Внимание: в таблице указаны модели FRS с внутренним импульсом, модификации с внешним импульсом по запросу!
Пружины для FRS
Диапазон пружины, мбар |
2,5 … 9 | 5 … 13 | 5 … 20 | 10 … 30 | 25 … 55 | 30 … 70 | 60 … 110 | 100 … 150 | 140 … 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер пружины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цвет пружины | коричневая | белая | оранжевая | синяя | красная | желтая | черная | розовая | серая |
Модель FRS: | стандарт | ||||||||
FRS 503, 505 | 229817 | 229818 | 229820 | 229821 | 229822 | 229823 | 229824 | 229825 | 229826 |
FRS 507 | 229833 | 229834 | 229835 | 229836 | 229837 | 229838 | 229839 | 229840 | 229841 |
FRS 510 | 229842 | 229843 | 229844 | 229845 | 229846 | 229847 | 229848 | 229849 | 229850 |
FRS 515, 5040 | 229851 | 229852 | 229853 | 229854 | 229869 | 229870 | 229871 | 229872 | 229873 |
FRS 520, 5050 | 229874 | 229875 | 229876 | 229877 | 229878 | 229879 | 229880 | 229881 | 229882 |
FRS 5065, 5080 | 229883 | 229884 | 229885 | 229886 | 229887 | 229888 | 229889 | 229890 | 229891 |
FRS 5100 | 229892 | 229893 | 229894 | 229895 | 229896 | 229897 | 229898 | 229899 | 229900 |
FRS 5125 | 229901 | 229902 | 229903 | 229904 | 229905 | 229906 | 229907 | 229908 | 243416 |
FRS 5150 | 229909 | 229910 | 229911 | 229912 | 229913 | 229914 | 229915 | 229916 | 243417 |
Ремкомплекты для FRS
FRS 515 | FRS 520 | FRS 5040 | FRS 5050 | FRS 5065 | FRS 5080 | FRS 5100 | FRS 5125 | FRS 5150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
068924 | ||||||||
068932 | ||||||||
068924 | ||||||||
068932 | ||||||||
068940 | ||||||||
091868 | ||||||||
091876 | ||||||||
069005 | ||||||||
069013 | ||||||||
Макс. рабочее давление: 500 mbar (50 kPa)
Диаметр: Rp 3/8 — Rp 2 1/2, DN 40 — DN 150
Допуски: EN 88
Техническая информация и описание FRS
Инструкция по эксплуатации и монтажу FRS