грн. 1

Є в наявності

Опис

Сервоприводы SQM40 | SQM41

Сервоприводи Siemens SQM40 і SUM 41 спеціально розроблені для обертання штоків регуляторів витрати (регулюючих клапанів) дискових затворів, повітряних заслінок та інших елементів обв’язки пальників, де потрібно обертальний рух.
Найчастіше приводи SQM40 і SUM 41 встановлюють на газові та Рідкопаливні пальники середніх і великих потужностей і беруть участь в процесі регулювання потоків повітря і палива, з метою їх оптимального змішування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВОПРИВОДІВ SIEMENS SQM40 | SUM41

Модель Напруга, В Обертання Момент сили (макс.), Нм/сек. Кількість ключів
SQM40.141A21 220 5/15 3
SQM40.144R11 110 5/15 3
SQM40.145A21 220 5/15 3
SQM40.145R11 110 5/15 3
SQM40.161A20 220 5/15 6
SQM40.164R11 110 5/15 6
SQM40.165A20 220 5/15 6
SQM40.165A21 220 5/15 6
SQM40.165R11 110 5/15 6
SQM40.171A20 220 5/15 5
SQM40.174R10 110 5/15 5
SQM40.175A21 220 5/15 5
SQM40.241A11 110 10/30 3
SQM40.241A21 220 10/30 3
SQM40.241R11 110 10/30 3
SQM40.244A21 220 10/30 3
SQM40.244R11 110 10/30 3
SQM40.245A21 220 10/30 3
SQM40.245R11 110 10/30 3
SQM40.247A21 220 10/30 3
SQM40.261A11 110 10/30 6
SQM40.261A20 220 10/30 6
SQM40.261A21 220 10/30 6
SQM40.261A22 220 10/30 6
SQM40.261R11 110 10/30 6
SQM40.264A21 220 10/30 6
SQM40.264R1 110 10/30 6
SQM40.265A11 110 10/30 6
SQM40.265A20 220 10/30 6
SQM40.265A21 220 10/30 6
SQM40.265R11 110 10/30 6
SQM40.267A20 220 10/30 6
SQM40.271A20 220 10/30 5
SQM40.271R10 110 10/30 5
SQM40.274R10 110 10/30 5
SQM40.275A20 220 10/30 5
SQM41.141A21 220 5/15 3
SQM41.144R11 110 5/15 3
SQM41.145A21 220 5/15 3
SQM41.145R11 110 5/15 3
SQM41.164R11 110 5/15 6
SQM41.165R11 110 5/15 6
SQM41.174R10 110 5/15 5
SQM41.241A11 110 10/30 3
SQM41.241A21 220 10/30 3
SQM41.244A21 220 10/30 3
SQM41.244R11 110 10/30 3
SQM41.245A11 110 10/30 3
SQM41.245A21 220 10/30 3
SQM41.245R11 110 10/30 3
SQM41.261A11 110 10/30 6
SQM41.261A21 220 10/30 6
SQM41.261R11 110 10/30 6
SQM41.264A21 220 10/30 6
SQM41.264R11 110 10/30 6
SQM41.265R11 110 10/30 6
SQM41.267A21 220 10/30 6
SQM41.271R10 110 10/30 5
SQM41.274R10 110 10/30 5
SQM41.275A21 220 10/30 5

Основні характеристики приводу  Siemens SQM40 | SQM41

Управляющий сигнал: от 4 до 20 мА, от 0 до 135 Ω, от 2 до 10
Потребляемая мощность: 10 VA
Количество вспомогательных контактов: SQM4x.x4xxx – 1 контакта
SQM4x.x6xxx – 4 контакта
SQM4x.x7xxx – 3 контакта
Количество концевых выключателей: 2
Быстродействие поворота на 90°: 12,5 … 25 сек., зависит от модели
Управляется автоматом / менеджером: LAL, LOK, LFL, LGK, LME, LME7, LMO
Рабочий угол регулирования заслонки: от 0 до 90°
Подключение кабеля: Клеммники
½” NPT (R версия)
M16 кабель (А версия)
Тип двигателя сервопривода: синхронный
Корпус сервопривода: термоустойчивый и ударопрочный пластик
Допустимый уровень влажности: не более 95%
Окружающая температура при эксплуатации: от – 30 до + 60°С
Вес сервопривода: примерно 1,5 – 2 кг.

Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук
Всі результати пошуку