Опис
Технічна характеристика:
Макс. Робоча температура ГВС: 95 ° C
Макс. робочий тиск ГВП: 10 бар
| Модель | EF | 22/VEL 160SL | 29/VEL 160SL |
| Номінальний вихідний котел | КВт | 33 | 40 |
| Ємність водонагрівача | Л | 160 | 160 |
| Потужність ГВС | КВт | 26,5 | 26,5 |
| Питома швидкість при t = 30 K (відповідність EN 13203-1) | л / хв | 25 | 25 |
| Витрата на годину приt = 35 K | Л / ч | 650 | 650 |
| Поток за 10 хв при t = 30 K | Л / 10 хв | 250 | 250 |
| Коефіцієнт тепловтрат | W / K | 1,68 | 1,68 |
| Вага нетто | Кг | 265 | 293 |
| Продуктивність ГВП при кімнатній температурі при Pn: 20 ° C, темп. Холодної води. | При Pn: 10 ° C, темп. Горяча вода при | Pn: 45 ° C, первична горяча вода: 80 ° C, | температура храніння: 60 ° C |
| Модель | EF | 22/VEL 160SL | 29/VEL 160SL |
| Котел (без панелі управлення) | Ref. | 7607026 | 7607034 |
| Калорифер VEL 160SL | Ref. | 7616405 | 7616405 |
| З’єднувальна труба / водонагрівач | Ref. | 7629711 | 7629711 |
| Управління B контрольній панелі | Ref. | 7629509 | 7629509 |
| Панель управління IniControl 2 | Ref. | 7629517 | 7629517, |
| EF … B / VEL 160SL | Ref. | 7630276 | 7630277 |
| EF … I / VEL 160SL | Ref. | 7630278 | 7630279 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук