Опис
Подвійні газові клапани Siemens VGD клапани класу ” A ” нормально закритого типу. Використовуються з виконавчими механізмами типу SKP (запірні клапани-WKP 1…; регулюючі-SKP 2…, 5…, 7…). Застосовуються в якості відсічних або регулюючих клапанів на газових теплогенераторах і на газових пальниках вентиляторного типу.
- Підходять для застосування з газами класу I…III
- Фільтр-сітка Вбудований (розмір комірки 0.9 мм)
- У поєднанні з виконавчими механізмами SKP… повільно відкриваються і швидко закриваються
- Дозволена температура середовища-15… + 60°C
- Вологість < 95% відносна вологість
Модель клапана | Статистичний тиск, мбар | Динамічний тиск, мбар | З’єднання | Витрати газу при перепаді р=10 мбар, м³/ч |
---|---|---|---|---|
VGD20.4011 | 600 | 600 | 1 ½” | 85 |
VGD20.403 | 600 | 600 | 1 ½” | 85 |
VGD20.5011 | 600 | 600 | 2″ | 100 |
VGD20.503 | 600 | 600 | 2″ | 100 |
VGD40.040 | 1500 | 1000 | DN 40 | 85 |
VGD40.050 | 1500 | 1000 | DN 50 | 100 |
VGD40.050L | 1500 | 1000 | DN 50 | 100 |
VGD40.065 | 1500 | 700 | DN 65 | 160 |
VGD40.065L | 1500 | 700 | DN 65 | 160 |
VGD40.080 | 1500 | 700 | DN 80 | 250 |
VGD40.080L | 1500 | 700 | DN 80 | 250 |
VGD40.100 | 1500 | 700 | DN 100 | 400 |
VGD40.100L | 1500 | 700 | DN 100 | 400 |
VGD40.125 | 1500 | 700 | DN 125 | 580 |
VGD40.125L | 1500 | 700 | DN 125 | 580 |
VGD40.150 | 1500 | 700 | DN 150 | 700 |
VGD40.150L | 1500 | 700 | DN 150 | 700 |
VGD41.040 | 1500 | 1000 | DN 40 | 85 |
VGD41.050 | 1500 | 1000 | DN 50 | 100 |
VGD41.065 | 1500 | 700 | DN 65 | 160 |
VGD41.080 | 1500 | 700 | DN 80 | 250 |
VGD41.100 | 1500 | 700 | DN 100 | 400 |
VGD41.125 | 1500 | 700 | DN 125 | 580 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук