Опис
Siemens LMV5… є мікропроцесорною системою, призначеною для регулювання і контролю повітродувних пальників середньої і великої потужності.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SIEMENS LMV5 GORENJE
Модель | Устарівша модель | Опис |
---|---|---|
LMV51.000B1 | Менеджер горіння на базі мікропроцесора для одно – або двокомпонентного паливного пальника будь-якої потужності, електронний регулятор співвідношення паливо/ повітря на базі системи CAN, має до 4 приводів, вбудована система перевірки герметичності газового клапана, ≈ 120 В. Gorenje. | |
LMV51.000C2 | LMV51.000B2 | Менеджер горіння на базі мікропроцесора для одно – або двокомпонентного паливного пальника будь-якої потужності, електронний регулятор співвідношення паливо/ повітря на базі системи CAN, має до 4 приводів, вбудована система перевірки герметичності газового клапана, ≈ 230 В. Gorenje. |
LMV51.040C1 | LMV51.040B1 | Менеджер горіння на базі мікропроцесора для одно-або двокомпонентного паливного пальника будь-якої потужності, електронний регулятор співвідношення паливо / повітря на базі системи CAN, має до 4 приводів, вбудована система перевірки герметичності газового клапана, ≈ 120 в, ZAM Gorenje. |
LMV51.100C1 | LMV51.100B1 | Теж, що і LMV51. 000B2, плюс контролер навантаження, вбудований цифровий PID контролер температури і тиску котла (LC), обмежувач температури, автоматична адаптація характеристики контролера в залежності від модульованого або багатоступінчастого режиму роботи, ≈ 120 в. |
LMV51.100C2 | LMV51.100B2 | Теж, що і LMV51. 000B2, плюс контролер навантаження, вбудований цифровий PID контролер температури і тиску котла (LC), обмежувач температури, автоматична адаптація характеристики контролера в залежності від модульованого або багатоступінчастого режиму роботи, ≈ 230 В |
LMV51.140C1 | LMV51.140B1 | Теж, що і LMV51.040B1, плюс контролер навантаження, вбудований цифровий PID контролер температури і тиску котла (LC), обмежувач температури, автоматична адаптація характеристики контролера в залежності від модульованого або багатоступінчастого режиму роботи, ≈ 120 в, ZAM. |
LMV51.300B1 | LMV51.200A1 | Тоже, что LMV51.1… базовий пристрій, плюс регулятор частотного перетворювача VSD, ∿ 120 В. |
LMV51.300B2 | LMV51.200A2 | Тоже, что LMV51.1… базовий пристрій, плюс регулятор частотного перетворювача VSD, ∿ 230 В. |
LMV52.200B1 | LMV52.200A1 | Тоже, что LMV51.1… базовий пристрій, регулятор точного налаштування 02 і 6 приводів, АС120 В. |
LMV52.200B2 | LMV52.200A2 | Тоже, что LMV51.2… базовий пристрій, регулятор точного налаштування 02 і 6 приводів, ∿ 230 В. |
LMV52.240B1 | LMV52.240A1 | Тоже, что LMV51.2… базовий пристрій, регулятор точного налаштування 02 і 6 приводів,∿ 120 В, ZAM. |
LMV52.400B2 | LMV52.240A2 | Тоже, что LMV51.2… базовий пристрій, регулятор точного налаштування 02 і 6 приводів, ∿ 230 В, ZAM. |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук