Таблиця форсунок Danfoss
Компанія Danfoss пропонує латунні і сталеві паливні форсунки для стандартних пальників. У спеціалізованій серії представлені форсунки, адаптовані під потреби різних споживачів в залежності від робочої області, палива і викидів.
Особливості та переваги
Правильно відрегульована пальник може на 10% скоротити витрату палива. Регулярно очищаючи її від сажі, можна заощадити ще більше.
Компанія Danfoss рекомендує міняти форсунку раз на рік, щоб піклуватися про навколишнє середовище і зберігати ефективність роботи.
Компанія Danfoss виготовляє всього три типи хмара розпилу форсунок серії OD. S-суцільний, H – порожнистий і B – напівсплошний. Дюзи виготовляють зі стандартними кутами розпилу 30, 45, 60 і 80 градусів. Всі форсунки які виробляє Данфосс серії OD представлені у вигляді таблиці.
| Кут розпилення форсунок градусів | 30 | 45 | 60 | 80 |
| Витрата палива галон на годину | ||||
| 0.30 | S, H | S, H | ||
| 0.35 | S, H | S, H | ||
| 0.40 | S | S | S, H | |
| 0.45 | S | S, H | S, H | |
| 0.50 | S, H | S, H | S, H | S, H |
| 0.55 | S, H | S, H | S, H | S, H |
| 0.60 | S, H | S, H | S, H, B | S, H, B |
| 0.65 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 0.75 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 0.85 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 1.00 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 1.10 | S, H | S, H | S, H | S, H |
| 1.20 | S, H | S, H | S, H | S, H |
| 1.25 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 1.35 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 1.50 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 1.65 | S, H | S, H | S, H | S, H |
| 1.75 | S, H | S, H | S, H | S, H |
| 2.00 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 2.25 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 2.50 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 2.75 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 3.00 | S, H, B | S, H, B | S, H, B | S, H, B |
| 3.50 | S | S | S | S |
| 3.75 | B | S,B | B | B |
| 4.00 | S | S | S | |
| 4.50 | S, B | S, B | S, B | |
| 5.00 | S, B | S, B | S, B | |
| 5.50 | S, B | S, B | S, B | |
| 6.00 | S, B | S, B | S, B | |
| 6.50 | B | B | B | |
| 7.00 | S | |||
| 7.50 | B | B | B | |
| 8.00 | S | |||
| 8.50 | B | B | B | |
| 9.00 | S | |||
| 10.00 | B | B | B | |
| 11.00 | B | B | B | |
| 12.00 | B | B | B | |
| 13.50 | B | B | B | |
| 15.00 | B | B | B | |
| 17.00 | B | B | ||
| 19.50 | B | B | ||
| 22.00 | B | B | B | |
| 25.00 | B | B | ||
| 28.00 | B | B | ||
| 31.50 | B | B | B | |
| 35.00 | B |
