Опис
Приводи повітряної заслінки Siemens GLB..1E поворотного типу без пружинного повернення.
- Крутний момент 10 Нм
- Площа заслінки, до 1.5 м
- Кут повороту 90°
- Час позиціонування 150 з
- Клас захисту IP54
- Габарити (Д X в X Г) 68 x 137 x 59.5 мм
- ля штока діаметром 8..16 мм, перетином 6…12 мм, мінімальною довжиною штока 30 мм
- З індикатором робочого положення і налаштованим обмежувачем
- Кнопка для розриву зубчастої передачі для ручного налаштування
- Зі сталевою основою, пластиковим корпусом і з’єднувальним кабелем 0.9 м
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДІВ ПОВІТРЯНИХ ЗАСЛІНОК SIEMENS GLB..1E
Тип | Робочий тиск, В | Сигнал позиціонування | Споживання енергії | Доп. перемикач |
---|---|---|---|---|
GLB131.1E | ∿ 24 | 3-точкове регулювання | 2 ВА / 1 Вт | 0 |
GLB132.1E | ∿ 24 | 3-точкове регулювання | 2 ВА / 1 Вт | 0 |
GLB136.1E | ∿ 24 | 3-точкове регулювання | 2 ВА / 1 Вт | 2 |
GLB331.1E | ∿ 230 | 3-точкове регулювання | 2 ВА / 1 Вт | 0 |
GLB332.1E | ∿ 230 | 3-точкове регулювання | 2 ВА / 1 Вт | 0 |
GLB336.1E | ∿ 230 | 3-точкове регулювання | 2 ВА / 1 Вт | 2 |
GLB161.1E | ∿ 24 | – 0…10 В | 3 ВА / 2 Вт | 0 |
GLB163.1E | ∿ 24 | – 0.35 В Настроюється | 3 ВА / 2 Вт | 0 |
GLB164.1E | ∿ 24 | – 0.35 В Настроюється | 3 ВА / 2 Вт | 2 |
GLB166.1E | ∿ 24 | – 0…10 В | 3 ВА / 2 Вт | 2 |
Типи GLB132.1E та 332.1 E мають потенціометр зворотного зв’язку.
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук