Опис
Приводи повітряних заслінок Siemens GEB..1E поворотного типу без пружинного повернення.
- Крутний момент 15 Нм
- Площа заслінки, до 3 м2
- Кут повороту 90°
- Час позиціонування 150 з
- Клас захисту IP54
- Габарити (Д X в X Г) 81 x 192 x 60 мм
- З самоцентруючим адаптером для приєднання штоків діаметром 6.4…20.5 мм, перетином 6.4…13 мм,
- Мінімальна довжина штока 20 мм
- З індикатором робочого положення і налаштованим обмежувачем
- Кнопка для розриву зубчастої передачі з для ручного налаштування
- У корпусі з литого алюмінію і з’єднувальним кабелем довжиною 0.9 м
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДІВ ПОВІТРЯНИХ ЗАСЛІНОК SIEMENS GEB..1E
Тип | Робоча напруга, В | Сигнал позиціонування | Споживання енергії | Доп. перемикач |
---|---|---|---|---|
GEB131.1E | 24 | 3-точкове регулювання | 4 BA / 3.5 Вт | 0 |
GEB132.1E | 24 | 3-точкове регулювання | 4 BA / 3.5 Вт | 0 |
GEB136.1E | 24 | 3-точкове регулювання | 4 BA / 3.5 Вт | 2 |
GEB331.1E | 230 | 3-точкове регулювання | 3 BA / 3 Вт | 0 |
GEB332.1E | 230 | 3-точкове регулювання | 3 BA / 3 Вт | 0 |
GEB336.1E | 230 | 3-точкове регулювання | 3 BA / 3 Вт | 2 |
GEB161.1E | 24 | – 0…10 В – 2…10 В | 6 BA / 5.5 Вт | 0 |
GEB163.1E | 24 | – 0.35 В Настроюється | 6 BA / 5.5 Вт | 0 |
GEB164.1E | 24 | – 0.35 В Настроюється | 6 BA / 5.5 Вт | 2 |
GEB166.1E | 24 | – 0…10 В – 2…10 В | 6 BA / 5.5 Вт | 2 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук